Page 87 - Kabinsan katalog.kabinsanbanyo.com
P. 87
Kabinsan
ve suda yaşam başlıyor
Kaş
Ürün Özellikleri 85
Cam Kalınlığı : 6 mm
Cam Renkleri : Şeffaf
Profil Renkleri : Parlak Gümüş
Kabin Yüksekliği (Duş) : 190 cm
Kabin Yüksekliği (Küvet) : 160 cm
Ürün Tanıtım : Kaş Polo Seri Dikdörtgen Köşe Kayar
2 Sabit 2 Hareketli
Ürün Şeması
Duş Teknesi Üzeri / h: 190 cm Fiyat Farkları
Giriş Kapı Parlak Gümüş Mat Krom Füme Cam %10
Ürün Kodu Ölçü Altın Profil Renkli Profil
Aralığı Profil Profil Bronz Cam %15
70 x 90 46 2700 2500 3700 3200 Reflekte Cam %30
70 x 100 48 2750 2550 3750 3250 Yeşil / Mavi Cam %15
70 x 110 52 2800 2600 3800 3300 8 mm Cam %15
70 x 120 56 2850 2650 3850 3350 Kulp Farkı %5
70 x 130 58 2900 2700 3900 3400 Menteşe Farkı %20
70 x 140 60 2950 2750 3950 3450 Kumlama Farkı 0
70 x 150 62 3000 2800 4000 3500 Karolaj Farkı 0
80 x 90 50 3050 2850 4050 3550 Yükseklik Farkı 0
80 x 100 54 3100 2900 4100 3600
80 x 110 56 3150 2950 4150 3650
80 x 120 60 3200 3000 4200 3700
80 x 130 62 3250 3050 4250 3750
80 x 140 64 3300 3100 4300 3800
80 x 150 64 3350 3150 4350 3850
90 x 100 60 3400 3200 4400 3900
90 x 110 62 3450 3250 4450 3950
90 x 120 64 3500 3300 4500 4000
90 x 130 66 3550 3350 4550 4050
90 x 140 68 3600 3400 4600 4100
90 x 150 68 3650 3450 4650 4150
Kapı ve giriş yönleri belirtilmelidir.
KAROLAJ DESEN KUMLAMA DESEN MONTAJ ŞEHİR İÇİ DİĞER YÜKSEKLİK CLEAR SHIELD 8mm farkı %15’dir - 10mm farkı %25’dir
250 ₺
350 ₺ 250 ₺ 170 ₺ MONTAJ ŞEHİR DIŞI % 10 400 ₺ KDV dahil değildir.
e-mail kabinsandussistemleri@gmail.com www.dekorasyonevim.com