Page 68 - Kabinsan katalog.kabinsanbanyo.com
P. 68
Alanya
Ürün Özellikleri
66
Cam Kalınlığı : 6 mm
Cam Renkleri : Şeffaf
Profil Renkleri : Parlak Gümüş
Kabin Yüksekliği (Duş) : 200 cm
Kabin Yüksekliği (Küvet) : 170 cm
Ürün Tanıtım : Alanya Livorno Uzun Sistem Ön Cephe
2 Sabit 2 Hareketli
Ürün Şeması
Duş Teknesi Üzeri / h: 190 cm Fiyat Farkları
Giriş Kapı Parlak Gümüş Mat Krom Füme Cam %10
Ürün Kodu Ölçü Altın Profil Renkli Profil
Aralığı Profil Profil Bronz Cam %15
130 - 140 55 ± 3 2800 2600 3700 3400 Reflekte Cam %30
141 - 150 60 ± 3 2850 2650 3750 3450 Yeşil / Mavi Cam %15
151 - 160 65 ± 3 2900 2700 3800 3500 8 mm Cam %15
161 - 170 70 ± 3 2950 2750 3850 3550 Kulp Farkı %5
171 - 180 75 ± 3 3000 2800 3900 3600 Menteşe Farkı %20
181 - 190 80 ± 3 3050 2850 3950 3650 Kumlama Farkı 0
191 - 200 85 ± 3 3100 2900 4000 3700 Karolaj Farkı 0
Yükseklik Farkı 0
Küvet Üzeri / h: 160 cm
Giriş Kapı Parlak Gümüş Mat Krom
Ürün Kodu Ölçü Altın Profil Renkli Profil
Aralığı Profil Profil
130 - 140 55 ± 3 2600 2400 3500 3200
141 - 150 60 ± 3 2650 2450 3550 3250
151 - 160 65 ± 3 2700 2500 3600 3300
161 - 170 70 ± 3 2750 2550 3650 3350
171 - 180 75 ± 3 2800 2600 3700 3400
181 - 190 80 ± 3 2850 2650 3750 3450
191 - 200 85 ± 3 2900 2700 3800 3500
Kapı ve giriş yönleri belirtilmelidir.
8mm farkı %15’dir - 10mm farkı %25’dir KAROLAJ DESEN KUMLAMA DESEN DİĞER YÜKSEKLİK CLEAR SHIELD
250 ₺
KDV dahil değildir. 350 ₺ 250 ₺ MONTAJ ŞEHİR İÇİ MONTAJ ŞEHİR DIŞI % 10 400 ₺
170 ₺
www.dekorasyonevim.com e-mail kabinsandussistemleri@gmail.com